大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103051066 17:46:06 | 1 2 6 |
202103051065 17:45:06 | 1 3 4 |
202103051064 17:44:06 | 1 2 6 |
202103051063 17:43:06 | 1 4 5 |
202103051062 17:42:06 | 1 4 6 |
202103051061 17:41:06 | 2 5 6 |
202103051060 17:40:06 | 1 3 4 |
202103051059 17:39:06 | 1 3 5 |
202103051058 17:38:06 | 3 3 6 |
202103051057 17:37:06 | 1 4 6 |
202103051056 17:36:06 | 1 1 5 |
202103051055 17:35:06 | 3 5 5 |
202103051054 17:34:06 | 1 2 6 |
202103051053 17:33:06 | 2 5 5 |
202103051052 17:32:06 | 1 5 6 |
202103051051 17:31:06 | 2 4 6 |
202103051050 17:30:06 | 3 4 4 |
202103051049 17:29:06 | 1 2 4 |
202103051048 17:28:06 | 3 5 6 |
202103051047 17:27:06 | 1 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1067-1069期 | 长牌 | 【16,24,44,45】 | 1067期 | ? | ? |
1066-1068期 | 长牌 | 【16,24,44,45】 | 1066期 | 1,2,6 | 中 |
1065-1067期 | 长牌 | 【13,15,23,55】 | 1065期 | 1,3,4 | 中 |
1064-1066期 | 长牌 | 【14,26,55,66】 | 1064期 | 1,2,6 | 中 |
1063-1065期 | 长牌 | 【15,45,55,56】 | 1063期 | 1,4,5 | 中 |
1062-1064期 | 长牌 | 【22,44,46,66】 | 1062期 | 1,4,6 | 中 |
1061-1063期 | 长牌 | 【11,33,45,56】 | 1061期 | 2,5,6 | 中 |
1060-1062期 | 长牌 | 【16,34,45,66】 | 1060期 | 1,3,4 | 中 |
1059-1061期 | 长牌 | 【26,34,36,55】 | 1059期 | 1,3,5 | 中 |
1058-1060期 | 长牌 | 【13,23,45,66】 | 1058期 | 3,3,6 | 中 |
1056-1058期 | 长牌 | 【16,24,34,35】 | 1057期 | 1,4,6 | 中 |
1055-1057期 | 长牌 | 【12,33,55,66】 | 1055期 | 3,5,5 | 中 |
1054-1056期 | 长牌 | 【22,24,25,46】 | 1054期 | 1,2,6 | 中 |
1053-1055期 | 长牌 | 【11,13,22,34】 | 1053期 | 2,5,5 | 中 |
1052-1054期 | 长牌 | 【12,15,16,45】 | 1052期 | 1,5,6 | 中 |
1051-1053期 | 长牌 | 【23,33,44,55】 | 1051期 | 2,4,6 | 中 |
1050-1052期 | 长牌 | 【14,33,36,45】 | 1050期 | 3,4,4 | 中 |
1049-1051期 | 长牌 | 【12,34,45,66】 | 1049期 | 1,2,4 | 中 |
1048-1050期 | 长牌 | 【22,33,34,55】 | 1048期 | 3,5,6 | 中 |
1047-1049期 | 长牌 | 【11,16,23,35】 | 1047期 | 1,5,5 | 中 |
1044-1046期 | 长牌 | 【13,24,33,35】 | 1046期 | 1,6,6 | 挂 |
1043-1045期 | 长牌 | 【24,26,46,66】 | 1043期 | 3,4,6 | 中 |
1041-1043期 | 长牌 | 【13,33,34,45】 | 1042期 | 4,5,6 | 中 |
1040-1042期 | 长牌 | 【14,22,45,66】 | 1040期 | 1,2,5 | 中 |
1039-1041期 | 长牌 | 【12,22,25,33】 | 1039期 | 3,4,4 | 中 |
1036-1038期 | 长牌 | 【12,23,33,55】 | 1038期 | 1,4,5 | 中 |
1035-1037期 | 长牌 | 【14,22,23,34】 | 1035期 | 2,3,4 | 中 |
1034-1036期 | 长牌 | 【14,26,46,66】 | 1034期 | 4,4,6 | 中 |
1033-1035期 | 长牌 | 【14,23,34,55】 | 1033期 | 4,5,5 | 中 |
1032-1034期 | 长牌 | 【11,36,44,45】 | 1032期 | 1,2,5 | 中 |
1031-1033期 | 长牌 | 【12,16,36,44】 | 1031期 | 4,5,6 | 中 |
1030-1032期 | 长牌 | 【11,22,45,46】 | 1030期 | 1,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |